Statistiken von Eurojackpot

Eurojackpot ist eine europaweite Lotterie mit den höchsten Jackpots, die in Deutschland gewonnen werden können.

Die Ziehung findet jeden Freitagabend statt. Hierbei sind Jackpots von mindestens 10 Millionen Euro bis zu maximal 90 Millionen Euro möglich. Auf dieser Seite erfahren Sie mehr zu den höchsten Jackpots und Gewinnen der europäischen Lotterie.

Mehr Informationen zu Eurojackpot finden Sie auf unserer Produktseite.

Rekord-Eurojackpo

Die jüngsten Jackpotgewinne bei Eurojackpot

Die Tabelle zeigt die jüngsten Eurojackpot-Jackpotgewinne, Stand Juni 2021:

Datum Ausschüttung Gewinnsumme in Euro Gewonnen in
25.06.2021 1x 48,2 Mio. Brandenburg
28.05.2021 1x 90,0 Mio. Hessen
09.04.2021 1x 49,1 Mio. Dänemark
12.03.2021 1x 63,6 Mio. Baden-Württemberg
05.02.2021 1x 11,0 Mio. Dänemark
29.01.2021 1x 11,1 Mio. Ungarn
22.01.2021 1x 13,8 Mio. Schweden
15.01.2021 1x 90,0 Mio. Nordrhein-Westfalen
27.11.2020 1x 11,2 Mio. Schweden
20.11.2020 1x 61,1 Mio. Niedersachsen

Die zehn höchsten Jackpots bei Eurojackpot

Das sind die zehn aktuellsten Jackpot-Ausschüttungen, bei denen der Eurojackpot bei seiner maximalen Höhe von 90 Millionen Euro stand:

Jahr Datum Laufzeit (Anzahl Ausspielungen) Anzahl Gewinne Gewonnen in Gewinnquote in Euro
2021 28.05. 7 1 Hessen 90.000.000
2021 15.01. 7 1 Nordrhein-Westfalen 90.000.000
2020 01.05. 12 1 Bayern 90.000.000
2020 07.02. 8 1 Nordrhein-Westfalen 90.000.000
2019 22.11. 9 3 Bayern, Hessen, Ungarn 30.000.000
2019 23.08. 8 1 Finnland 90.000.000
2019 10.05. 8 2 Nordrhein-Westfalen, Polen 45.000.000
2018 16.11. 11 5 Hamburg, Hessen, Spanien, Italien, Finnland 18.000.000
2018 06.07. 15 2 Hessen, Sachsen-Anhalt 45.000.000
2018 09.02. 11 1 Finnland 90.000.000

Die aktuellsten Gewinnzahlen

Das sind die Gewinnzahlen der aktuellsten zehn Jackpot-Ausschüttungen in Höhe von 90.000.000 Euro an Einzelgewinner:

Datum 5 aus 50 Zahlen 2 aus 10 Eurozahlen Gewonnen in
28.05.2021 15, 26, 35, 37, 43 3, 8 Hessen
15.01.2021 10, 19, 32, 36, 46 4, 6 Nordrhein-Westfalen
01.05.2020 6, 11, 12, 21, 41 1, 2 Bayern
07.02.2020 7, 16, 22, 36, 44 3, 4 Nordrhein-Westfalen
23.08.2019 15, 18, 19, 41, 42 4, 6 Finnland
09.02.2018 7, 8, 24, 34, 46 4, 8 Finnland
14.10.12016 7, 10, 25, 39, 42 3, 6 Baden-Württemberg
15.05.2015 12, 14, 18, 38, 46 9, 10 Tschechien

Empfohlene Inhalte