Statistiken von Spiel 77

Die Lotterie Spiel 77 ist eine Endziffernlotterie. Sie wird als Zusatzlotterie bezeichnet, da eine Teilnahme nur in Verbindung mit einer Spielteilnahme bei den Produkten LOTTO 6aus49, Eurojackpot, TOTO oder der GlücksSpirale möglich ist. Wie bei LOTTO 6aus49 oder Eurojackpot kann sich im ersten Gewinnrang von Spiel 77 ein Jackpot bilden. Auf dieser Seite erfahren Sie mehr zu den höchsten Jackpots und Gewinnen von Spiel 77.

Mehr Informationen zu Spiel 77 finden Sie auf unserer Produktseite.

Rekord-Spiel77

Die jüngsten Jackpotgewinne bei Spiel 77

Die Tabelle zeigt die jüngsten Jackpotgewinne bei Spiel 77, Stand Juli 2021:

Datum Anzahl Gewinne Gewinnsumme in Euro Gewonnen in
10.07.2021 1 1,3 Mio. Nordrhein-Westfalen
03.07.2021 1 2,0 Mio. Bayern
23.06.2021 1 0,3 Mio. Nordrhein-Westfalen
19.06.2021 1 1,1 Mio. Baden-Württemberg
12.06.2021 1 2,1 Mio. Niedersachsen
02.06.2021 1 1,3 Mio. Bayern
27.05.2021 1 2,9 Mio. Baden-Württemberg
08.05.2021 1 0,8 Mio. Berlin
05.05.2021 1 1,5 Mio. Rheinland-Pfalz
24.04.2021 1 2,0 Mio. Saarland

Die zehn höchsten Gewinne bei Spiel 77

Das sind die höchsten Gewinne bei Spiel 77 mit den dazugehörigen Gewinnzahlen, Stand Juni 2021:

Datum Wochentag Gewinnsumme in Euro Gewinnzahlen Gewonnen in
12.01.2011 Mittwoch 11.077.777,00 3  8  2  1  8  8  8 Baden-Württemberg
21.07.2018 Samstag 8.377.777,00 2  3  8  0  3  4  9 Niedersachsen
09.08.2014 Samstag 7.877.777,00 6  8  3  2  9  8  9 Rheinland-Pfalz
24.08.2013 Samstag 7.677.777,00 5  6  6  6  2  6  6 Niedersachsen
03.05.2014 Samstag 7.577.777,00 2  9  1  1  5  1  8 Bayern
06.03.2019 Mittwoch 7.477.777,00 6  5  9  8  8  2  9 Brandenburg
16.08.2003 Samstag 7.370.000,00 5  7  6  5  1  6  3 Thüringen
13.12.2017 Mittwoch 6.777.777,00 7  4  6  5  9  3  1 Schleswig-Holstein
02.05.2015 Samstag 6.777.777,00 7  7  1  3  2  3  5 Saarland
18.03.2000 Samstag 6.635.432,00 6  6  9  4  7  3  1 Nordrhein-Westfalen

Empfohlene Inhalte